起源の場所: | 中国南京 |
ブランド名: | DILONG |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | DL280D |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | NEED DISCUSS |
パッケージの詳細: | 40 HCの容器 |
受渡し時間: | 7日の前金の後 |
供給の能力: | 1 年ごとの 50 単位 |
エンジン: | Cummins 132Kw | 推圧: | 300 kn |
---|---|---|---|
プルバック: | 300 kn | トルク: | 10000 N.M |
促進される回転式: | 120のRPM | マッドポンプ: | 250 の L /min |
ハイライト: | 方向訓練装置,hdd装置 |
28トンDILONG -自動車の固定および自動ローディングを用いるDL280D HDD機械
主要な指定:
エンジン力 | KW | 132/2200 | 主要な機械サイズ | mm | 6400x2150x2200 |
最高推圧力 | KN | 300 | 重量 | T | 7.5 |
最高のプルバック力 | KN | 300 | 鋭い棒の直径 | mm | Φ73 |
最高のトルク | N.M | 10000 | 鋭い棒の長さ | m | 3 |
最高の回転式速度 | rpm | 120 | プルバックの管の最高の直径 | mm | φ150~φ800 |
力の頭部の最高の移動速度 | m/min | 30 | 最高の構造の長さ | m | 500 |
最高の泥ポンプ流れ | L /min | 250 | 発生角度 | ° | 11~19 |
最高の泥圧力 | Mpa | 6±0.5 | Climingの角度 | ° | 15 |
主要な部品:
名前 | 製造 | 標準 | 量 |
エンジン | CUMMINS (中国) | 132KW | 1 |
ポンプ | PERMCO (米国) | 2 | |
弁 | Changjiang (中国)の&Lite | XYDL | |
回転モーター | Eaton (米国) | 6K | 4 |
推圧モーター | Eaton (米国) | 6K | 2 |
泥ポンプ | HengTan (中国) | BW-250 | 1 |
職場:
コンタクトパーソン: William Wei
電話番号: 86-18052086280